| Issue | Title | |
| Vol 4, No 1 (2016): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK IV 2016 | PENGARUH DOSIS KOMPOS LIMBAH BUBUK KOPI DAN PUPUK NPK TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN CABAI MERAH (Capsicum annum L.) | Abstract PDF |
| Jauhar Fuadi, Elly Kesumawati, Erita Hayati | ||
| Vol 11, No 1 (2023): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK XI 2023 | PENGARUH EKSTRAK BUNGA KENANGA ( Cananga odorata ) SEBAGAI DAYA TOLAK NYAMUK Aedes aegypti | Abstract PDF |
| So fia, Deni Zulfitrah | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH EKSTRAK ETANOL BUAH ASAM JAWA (Tamarindus indica L.) TERHADAP NEKROSA SEL HATI MENCIT (Mus musculus) AKIBAT DIET ATEROGENIK | Abstract PDF |
| Ervina Dewi, Fadliyani Fadliyani, Ismiranda Ismiranda | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH GEJALA KLINIS PADA MENCIT HIPERGLIKEMIA YANG DIBERI EKSTRAK ETANOL KULIT BUAH RAMBAI (Baccaurea motleyanai Mull.Arg.) | Abstract PDF |
| Fitri Amalia, Ria Ceriana, Maria Lisa, Aida Fitri, Nora Khamisah, Yeni Yuliana, Mutia Sriwahyuni, Matoyah Matoyah, Siti Rahmah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH JENIS DAN DOSIS BAHAN ORGANIK PADA ENTISOL TERHADAP pH TANAH DAN P-TERSEDIA TANAH | Abstract PDF |
| Karnilawati Karnilawati, Yusnizar Yusnizar, Zuraida Zuraida | ||
| Vol 4, No 1 (2016): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK IV 2016 | PENGARUH JENIS DAN DOSIS BAHAN ORGANIK PADA ENTOSIL TERHADAP TOTAL MIKROORGANISME TANAH DAN AKTIVITAS MIKROORGANISME (RESPIRASI) TANAH PADA RHIZOSFER KEDELAI | Abstract PDF |
| Karnilawati Karnilawati, Yusnizar Yusnizar, Zuraida Zuraida | ||
| Vol 8, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VIII 2020 | PENGARUH KEDALAMAN SARANG DAN JUMLAH TELUR TERHADAP KEBERHASILAN PENETASAN DAN KEMUNCULAN TUKIK Lepidochelys olivacea DI PANTAI APAR PARIAMAN | Abstract PDF |
| Widya Sari, Ashvia Nur Ilyosa, fauziah Fauziah | ||
| Vol 5, No 1 (2017): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK V 2017 | PENGARUH KETINGGIAN TERHADAP KERAGAMAN JENIS RAYAP (ISOPTERA) DI KAWASAN EKOSISTEM SEULAWAH | Abstract PDF |
| Farid Adytia, Syaukani Syaukani | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH KOMBINASI SUBSTRAT JERAMI PADI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN MISELIUM JAMUR TIRAM PUTIH (Pleurotus ostreatus) | Abstract PDF |
| Yunizar Hendri | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH LIMBAH TAHU TERHADAP PERTUMBUHAN TANAMAN SELEDRI (Apium graveolens L) | Abstract PDF |
| Lina Rahmawati, Lesti Trianti, Zuraidah Zuraidah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH MARINASI MADU TERHADAP KUALITAS MIKROBIOLOGIS DAGING SAPI (Boss sp.) | Abstract PDF |
| Yulia Sari Ismail, Cut Yulvizar, Sugiarti Sugiarti, Misrahanum Misrahanum | ||
| Vol 10, No 2 (2022): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK X 2022 | PENGARUH MEDIA KAHOOT TERAHADAP MINAT BELAJAR SISWA DI SMKS DARUL IHSAN ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Mukhlis Mukhlis, Yusran Yusran, Basrul Basrul | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH MEDIA TANAM DAN LAMA PERENDAMAN DENGAN AUKSIN TERHADAP PERTUMBUHAN STEK BASAL DAUN NANAS (Ananas Comosus L. Merr.) | Abstract PDF |
| Chairunnisak Chairunnisak, Hasanuddin Hasanuddin, Halimursyadah Halimursyadah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH MEDIA VIDEO TERHADAP PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR LOGIS SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Siti Maryam Fadhilah Palestina | ||
| Vol 4, No 1 (2016): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK IV 2016 | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE Numbered Head Together TERHADAP HASIL DAN AKTIVITAS BELAJAR SISWA KELAS VII SMPN 1 MONTASIK ACEH BESAR | Abstract PDF |
| Eriawati Eriawati | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH PEMANFAATAN TAUGE (Phaseolus aureus) DALAM PEMBUATAN NATA DE YAM SEBAGAI PENUNJANG MATAKULIAH BIOTEKNOLOGI | Abstract PDF |
| Cut Maya Gusti Mawardah, Eva Nauli Taib, Elita Agustina | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH PEMBELAJARAN DIAGRAM ROUNDHOUSE DISERTAI MODUL TERHADAP KEMAMPUAN KOGNITIF DITINJAU DARI KEMAMPUAN AWAL SISWA PADA MATERI PENCEMARAN LINGKUNGAN | Abstract PDF |
| Ida Safitri, Elisa Putri | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH PEMBERIAN AIR KELAPA DAN BUBUR PISANG PADA MEDIA MS TERHADAP PERTUMBUHAN PLANLET ANGGREK KELINCI (Dendrobium antennatum Lindl.) SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Mira Humaira, Zairin Thomy, Essy Harnelly | ||
| Vol 5, No 1 (2017): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK V 2017 | PENGARUH PEMBERIAN DEKSAMETASON TERHADAP KADAR ALP DAN KREATININ TIKUS (Rattus norvegicus) GALUR WISTAR | Abstract PDF |
| Syukriah Syukriah | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK DAUN SIRIH (Piper sp.) TERHADAP PERTUMBUHAN JAMUR Candida albicans | Abstract PDF |
| Adi Gunawan, Eriawati Eriawati, Zuraidah Zuraidah | ||
| Vol 9, No 2 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK IX 2021 | PENGARUH PEMBERIAN EKSTRAK ETANOL KULIT BATANG SIRSAK (Annona muricata L.) DAN SRIKAYA (Annona squamosa L.) TERHADAP HATI TIKUS (Rattus novergicus L.) GALUR WISTAR | Abstract PDF |
| Masykur Masykur, Widya Sari, Novi Yana Sari | ||
| Vol 3, No 1 (2015): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK III 2015 | PENGARUH PENAMBAHAN EKSTRAK RAGI DALAM KULTUR PLANLET ANGGREK Cattleya spp. SECARA IN VITRO | Abstract PDF |
| Zulwanis Zulwanis, Zairin Thomy, Essy Harnelly | ||
| Vol 9, No 1 (2021): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK IX 2021 | PENGARUH PENAMBAHAN KOSENTRASI SUKROSA DAN LAMA FERMENTASI TERHADAP KETEBALAN NATA DE PINA | Abstract PDF |
| Rini Dayanti, Nafisah Hanim, Zuraidah Zuraidah | ||
| Vol 6, No 1 (2018): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VI 2018 | PENGARUH PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE STAD DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PESERTA DIDIK PADA MATERI DUNIA TUMBUHAN DI SMA NEGERI 2 SIGLI | Abstract PDF |
| Munawir Munawir | ||
| Vol 8, No 1 (2020): PROSIDING SEMINAR NASIONAL BIOTIK VIII 2020 | PENGARUH PENERAPAN PENDEKATAN SAVI TERHADAP KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA PADA SUBMATERI SPERMATOPHYTA DI SMAN 1 LHOKSEUMAWE | Abstract PDF |
| Kintan Reskyna, Nursalmi Mahdi, Eva Nauli Taib | ||
| 401 - 425 of 643 Items | << < 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 > >> | |












