| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2020) | EFEKTIVITAS DANA SPP (SIMPAN PINJAM PEREMPUAN) DALAM PENINGKATAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT (STUDI PADA UPK MANDIRI SYARIAH KECAMATAN MONTASIK KABUPATEN ACEH BESAR) | Abstract PDF |
| Ananda Rizkina, Zaki Fuad, Isnaliana Isnaliana | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | EFEKTIVITAS PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA PADA LKMS MAHIRAH MUAMALAH TERHADAP PENINGKATAN PENDIDIKAN SARJANA DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Wildan Syakura, Inayatillah Djakfar, Akmal Riza | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | ELABORASI TEKNIK MEMPEROLEH NASABAH PEMBIAYAAN YANG SEHAT | Abstract PDF |
| Heru Setiawan, Nina Maulina Supriyanto, Kharis Fadlullah Hana | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | FACTORS INFLUENCING INTENTION TO DONATE AT THE MOSQUES USING QRIS IN BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Muhammad Arifin, Rachmi Meutia, Ghulaman Zakiiya | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Factors That Influence The Performance Of Islamic Bank Employees | Abstract PDF |
| Muksal Muksal, Ayumiati Ayumiati, Annisva Maisyura | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MILENIAL DALAM MENGGUNAKAN JASA PEGADAIAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Rina Desiana, Faryal Musnadi Ihsan | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BANDA ACEH DALAM MENGGUNAKAN E-MONEY | Abstract PDF |
| Febrina Rezky, Nevi Hasnita, Ismuadi Ismuadi | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH) | Abstract PDF |
| Seri Murni, Khairi Khairi, Cut Dian Fitri | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADI PENGHAMBAT BAGI MAHASISWA DALAM MEMILIKI INVESTASI (STUDI KASUS PADA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY) | Abstract PDF |
| Irvan Noptriyani, Israk Ahmadsyah, Safarul Aufa | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Implementasi Pelayanan Customer Service Pada Produk Tabungan Di Bank Syariah | Abstract PDF |
| Nova Safitri, Yulindawati Yulindawati, Rika Mulia | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Kontribusi Pembiayaan Bank Syariah Dalam Pengembangan Usaha Mikro (Studi pada Bank Aceh Syariah KCP Lam Ateuk, Kecamatan Kuta Baro, Aceh Besar) | Abstract PDF |
| Jalilah Jalilah, Muhammad Arifin | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | LIKUIDITAS, KECUKUPAN MODAL, PEMBIAYAAN BERMASALAH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA PERIODE 2016-2018 | Abstract PDF |
| Hafizh Muarif, Azharsyah Ibrahim, Abrar Amri | ||
| Vol 6, No 2 (2024) | MEKANISME DAN PROSEDUR PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH PERSPEKTIF ISLAM | Abstract PDF |
| Yunita Shindi Latifah, Vito Pria Adjie Pambudi, Sulistyowati Sulistyowati | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | OPERASIONALISASI LEMBAGA KEUANGAN BARU DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN USAHA MIKRO | Abstract PDF |
| Rahmat Aulia, Azharsyah Ibrahim, Ismail Rasyid Ridla Tarigan | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PARAMETER KONDISI OVERMATCH INSTRUMENT TA’WIDH PADA PERBANKAN SYARIAH | Abstract PDF |
| Isnaliana Isnaliana | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PEMANFAATAN TEKNOLOGI DALAM PENGEMBANGAN PRODUK TABUNGAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENINGKATAN NASABAH PADA PT. BANK SYARIAH INDONESIA KC ACEH | Abstract PDF |
| Nevi Hasnita, Ana Fitria, Elisa Maidari | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PEMBAYARAN ZAKAT DI PERBANKAN SYARIAH: DITINJAU MENURUT PANDANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH | Abstract PDF |
| Syarifah Raudhah, Ayumiati Ayumiati, Isnaliana Isnaliana | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENERAPAN GREEN BANKING DI LINGKUNGAN BANK MUAMALAT INDONESIA | Abstract PDF |
| Desma Ria, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto, Adib Fachri | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BANK INDONESIA PROVINSI ACEH TERHADAP PROGRAM UMKM UNTUK MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | Abstract PDF |
| Cut Leni Narisyah, Muhammad Yasir Yusuf, Cut Elfida | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN MENGGUNAKAN PROFITABILITAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE TAHUN 2016-2018) | Abstract PDF |
| Nurhayati Nurhayati, Eliana Eliana, Neneng Jusniarti | ||
| Vol 4, No 2 (2022) | PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK), MODAL INTI, DAN BAGI HASIL TERHADAP PEMBIAYAAN PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA (PERIODE 2014 -2021) | Abstract PDF |
| Ismuadi Ismuadi, Zaki Fuad, Muliana Rahmah | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH EFISIENSI, KEAMANAN DAN KEMUDAHAN TERHADAP MINAT NASABAH BERTRANSAKSI MENGGUNAKAN MOBILE BANKING (STUDI PADA NASABAH BANK SYARIAH MANDIRI ULEE KARENG BANDA ACEH) | Abstract PDF |
| Mukhtisar Mukhtisar, Ismail Rasyid Ridla Tarigan, Evriyenni Evriyenni | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH IMPLEMENTASI POJK NO.11/POJK.03/2020 TERHADAP NON PERFORMING FINANCING (NPF) DI BANK SYARIAH MANDIRI | Abstract PDF |
| Melani Pratiwi Dipoyanti, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto Suharto | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH INFLASI, TINGKAT BAGI HASIL, NON PERFORMING FINANCING, DAN PRODUK DOMESTIK BRUTO TERHADAP DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA | Abstract PDF |
| Novia Anindita Kumalasari, Zulpahmi Zulpahmi, Yadi Nurhayadi | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH (STUDI PADA PT BANK ACEH SYARIAH) | Abstract PDF |
| Annisak Nur Rahmah, T. Syifa Fadrizha Nanda | ||
| 26 - 50 of 74 Items | << < 1 2 3 > >> | |
















