| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH KEDEKATAN EMOSIONAL DAN KOMITMEN TERHADAP LOYALITAS NASABAH PADA BSI KCP 1 ULEE KARENG BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Khairunnisa Khairunnisa, Inayatillah Inayatillah | ||
| Vol 2, No 1 (2020) | PENGARUH KUALITAS DIGITAL BANKING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA BNI SYARIAH CABANG BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Izma Fadlun Jannah, Inayatillah Djakfar, Azimah Dianah | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS DIMEDIASI OLEH KEPUASAN NASABAH PT. BANK BNI SYARIAH BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Cut Lisa Nun Zikir, Akmal Riza, Muhammad arifin | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | PENGARUH LATAR BELAKANG PENDIDIKAN DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN BANK SYARIAH MANDIRI KCP. JANTHO | Abstract PDF |
| Dian Muzerika, Nevi Hasnita, Evy Iskandar | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | PENGARUH MANFAAT, KEMUDAHAN, DAN KEAMANAN TERHADAP MINAT PENGGUNAAN QUICK RESPONSE INDONESIAN STANDARD PADA PELAKU UMKM DI KECAMATAN SAWANG, KABUPATEN ACEH SELATAN. | Abstract PDF |
| Salsabilla Alfianti Salja, Ana Fitria, Ismail Rasyid Ridla Tarigan | ||
| Vol 1, No 1 (2019) | PENGARUH NON PERFORMING FINANCING (NPF), FINANCING TO DEPOSIT RATIO (FDR) DAN TINGKAT SUKU BUNGA DEPOSITO BANK KONVENSIONAL TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARI’AH DI ACEH | Abstract PDF |
| Harianto Arbi, Israk Ahmadsyah, Zaida Rizqi Zainul | ||
| Vol 5, No 1 (2023) | PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP RETURN ON ASSET (ROA) PADA PT. BANK ACEH SYARIAH | Abstract PDF |
| Cut Fariza, Ayumiati Ayumiati, Muksal Muksal | ||
| Vol 5, No 2 (2023) | PENGARUH PEMBIAYAAN TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA TAHUN 2016-2020 | Abstract PDF |
| Rida Al Husna, Khairatun Hisan | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | Pengaruh Penerimaan Dana ZISWAF, Simpanan Giro Wadiah, Dan Pendapatan Murabahah Terhadap BOPO Dengan Firm Size Sebagai Variabel Moderasi pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2018-2023 | Abstract PDF |
| Vaizul Azkya, Eka Wahyu Hestya Budianto | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENDIDIKAN TERHADAP LITERASI KEUANGAN DIGITAL MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Munthasar Munthasar, Nevi Hasnita, Yulindawati Yulindawati | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | PENGARUH PENGETAHUAN, KEPERCAYAAN, DAN PELAYANAN TERHADAP MINAT MUZAKKI MEMBAYAR ZAKAT DI BAITUL MAL KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Muhammad Luthfi Irwanda, Nevi Hasnita, Ana Fitria | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK DAN WORD OF MOUTH TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MEMILIH BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Fajar Rezky Maulana, Nevi Hasnita, Evriyenni Evriyenni | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH PENGETAHUAN, RELIGIUSITAS, LOKASI, DAN LINGKUNGAN SOSIAL TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK ACEH SYARIAH CABANG JEURAM (STUDI PADA MASYARAKAT KECAMATAN SEUNAGAN KABUPATEN NAGAN RAYA) | Abstract PDF |
| Siti Raihana, Riza Aulia | ||
| Vol 3, No 1 (2021) | PENGARUH RELIGIOSITAS DAN FAKTOR SOSIAL TERHADAP MINAT MASYARAKAT MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH DI KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Khairani Rizka Zulas, Nilam Sari, T.Syifa Fadrizha Nanda | ||
| Vol 4, No 1 (2022) | PENGARUH RELIGIUSITAS, INFORMASI PRODUK, DAN BAGI HASIL TERHADAP MINAT NASABAH DALAM MENGGUNAKAN TABUNGAN FIRDAUS PADA PT. BANK ACEH SYARIAH KANTOR CABANG BATOH BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Miftahul Haifa, Inayatillah Djakfar, Jalilah Jalilah | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | PENGARUH SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN TERHADAP MINAT INVESTASI DI PASAR MODAL SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa di Banda Aceh) | Abstract PDF |
| Zahra Zulchayra, Azharsyah Ibrahim, Ana Fitria | ||
| Vol 3, No 2 (2021) | PENGARUH TINGKAT RELIGIUSITAS, JAMINAN RASA AMAN DAN PENDAPATAN TERHADAP MINAT MENABUNG DI BANK SYARIAH (Studi Pada Mahasiswa Produktif FEBI UIN Ar-Raniry) | Abstract PDF |
| Nana Putrawardana, Israk Ahmadsyah, Mukhdasir Mukhdasir | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | REVITALISASI BISNIS PT. BPR INGIN JAYA AKSELERASI KONVERSI KE SYARIAH | Abstract PDF |
| isnaliana isnaliana, Arief Meutuah, Muhammad Syauqi Bin Armia | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | SHARIAH GOVERNANCE, REPUTASI DAN LOYALITAS NASABAH PADA BANK SYARIAH | Abstract PDF |
| Akmal Riza, Nurraiyana Anadila | ||
| Vol 2, No 2 (2020) | STRATEGI MARKETING DALAM MENINGKATKAN PRODUK TABUNGAN EMAS PADA PT PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Sarini Syarifuddin, Muhammad Yasir Yusuf, Yulindawati Yulindawati | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | The Implementation Of Policy In The Restructuring Of Financing In Islamic Banks In The Province Of Aceh, Indonesia | Abstract PDF |
| Muksal Muksal, Ayumiati Ayumiati, Annisa Humaira | ||
| Vol 1, No 2 (2019) | TINGKAT LITERASI KEUANGAN SYARIAH: STUDI PADA MASYARAKAT KOTA BANDA ACEH | Abstract PDF |
| Teuku Syifa Fadrizha Nanda, Ayumiati Ayumiati, Rahmaton Wahyu | ||
| Vol 7, No 1 (2025) | Transformation of Bank Aceh's Financial Performance: A Comparative Analysis Before and After Sharia Conversion | Abstract PDF |
| Alfian Muhammad, Mastura Mastura, Syarfina Hafizah | ||
| Vol 6, No 1 (2024) | WHY SHOULD WE CHOOSE SHARIAH FINTECH OVER SHARIAH BANKS: AN INVESTMENT ANALYSIS | Abstract PDF |
| Muhammad Syauqi Bin-Armia | ||
| 51 - 74 of 74 Items | << < 1 2 3 | |
















